Прогноз погоды для города Новороссийск
Сейчас
![]() | +3 | ... | +3 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 2.4 м/с Относительная влажность 72 % Восход: 09:14 Закат: 21:52 |
30-03-2023, Четверг
06:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 2.18 м/с Относительная влажность 75 % |
09:00 | ![]() | +4 | ... | +5 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 4.48 м/с Относительная влажность 70 % |
12:00 | ![]() | +5 | ... | +6 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 5.33 м/с Относительная влажность 57 % |
15:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 5.28 м/с Относительная влажность 51 % |
18:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 4.37 м/с Относительная влажность 58 % |
21:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 4.81 м/с Относительная влажность 59 % |
31-03-2023, Пятница
00:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 3.66 м/с Относительная влажность 70 % |
03:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 3.8 м/с Относительная влажность 65 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 4.31 м/с Относительная влажность 72 % |
09:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 4.79 м/с Относительная влажность 62 % |
12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.74 м/с Относительная влажность 57 % |
15:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.79 м/с Относительная влажность 57 % |
18:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.97 м/с Относительная влажность 63 % |
21:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.26 м/с Относительная влажность 66 % |
01-04-2023, Суббота
00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.02 м/с Относительная влажность 73 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер южный 2.89 м/с Относительная влажность 72 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 3.14 м/с Относительная влажность 74 % |
09:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 4.53 м/с Относительная влажность 62 % |
12:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 5.1 м/с Относительная влажность 53 % |
15:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер южный 4.61 м/с Относительная влажность 56 % |
18:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.36 м/с Относительная влажность 63 % |
21:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.81 м/с Относительная влажность 72 % |
02-04-2023, Воскресенье
00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.73 м/с Относительная влажность 73 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.46 м/с Относительная влажность 76 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.97 м/с Относительная влажность 78 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.11 м/с Относительная влажность 55 % |
12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 2.33 м/с Относительная влажность 50 % |
15:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 2.18 м/с Относительная влажность 52 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.68 м/с Относительная влажность 64 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.24 м/с Относительная влажность 71 % |
03-04-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 1.55 м/с Относительная влажность 73 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.75 м/с Относительная влажность 72 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.62 м/с Относительная влажность 60 % |
09:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.91 м/с Относительная влажность 50 % |
12:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 3.51 м/с Относительная влажность 48 % |
15:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.7 м/с Относительная влажность 46 % |
18:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.67 м/с Относительная влажность 54 % |
21:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.15 м/с Относительная влажность 61 % |
04-04-2023, Вторник
00:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.76 м/с Относительная влажность 59 % |
03:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.34 м/с Относительная влажность 60 % |
Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:42Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:41Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:52Восьмое небо
Вера Новикова 14.09.2018 15:55