Прогноз погоды для города Новороссийск
Сейчас
![]() | +9 | ... | +9 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.11 м/с Относительная влажность 85 % Восход: 10:53 Закат: 19:48 |
08-12-2025, Понедельник
| 15:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.26 м/с Относительная влажность 85 % |
| 18:00 | ![]() | +8 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.33 м/с Относительная влажность 87 % |
| 21:00 | ![]() | +8 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.23 м/с Относительная влажность 89 % |
09-12-2025, Вторник
| 00:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.18 м/с Относительная влажность 91 % |
| 03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.21 м/с Относительная влажность 92 % |
| 06:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.94 м/с Относительная влажность 91 % |
| 09:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 2.57 м/с Относительная влажность 87 % |
| 12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.19 м/с Относительная влажность 70 % |
| 15:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 1.73 м/с Относительная влажность 69 % |
| 18:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.33 м/с Относительная влажность 84 % |
| 21:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.78 м/с Относительная влажность 85 % |
10-12-2025, Среда
| 00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.03 м/с Относительная влажность 85 % |
| 03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 2.5 м/с Относительная влажность 88 % |
| 06:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 2.93 м/с Относительная влажность 92 % |
| 09:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 2.33 м/с Относительная влажность 89 % |
| 12:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.9 м/с Относительная влажность 74 % |
| 15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.29 м/с Относительная влажность 72 % |
| 18:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.85 м/с Относительная влажность 78 % |
| 21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северный 3.3 м/с Относительная влажность 85 % |
11-12-2025, Четверг
| 00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северный 2.92 м/с Относительная влажность 89 % |
| 03:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.33 м/с Относительная влажность 89 % |
| 06:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.1 м/с Относительная влажность 89 % |
| 09:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.05 м/с Относительная влажность 89 % |
| 12:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.62 м/с Относительная влажность 85 % |
| 15:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.29 м/с Относительная влажность 84 % |
| 18:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 2.25 м/с Относительная влажность 87 % |
| 21:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 1.43 м/с Относительная влажность 87 % |
12-12-2025, Пятница
| 00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 1.86 м/с Относительная влажность 87 % |
| 03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 1.45 м/с Относительная влажность 89 % |
| 06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 2.1 м/с Относительная влажность 91 % |
| 09:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.24 м/с Относительная влажность 84 % |
| 12:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 2.31 м/с Относительная влажность 66 % |
| 15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.31 м/с Относительная влажность 69 % |
| 18:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.73 м/с Относительная влажность 75 % |
| 21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.29 м/с Относительная влажность 77 % |
13-12-2025, Суббота
| 00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.87 м/с Относительная влажность 74 % |
| 03:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 7.13 м/с Относительная влажность 81 % |
| 06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 5.73 м/с Относительная влажность 82 % |
| 09:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.86 м/с Относительная влажность 79 % |
| 12:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.86 м/с Относительная влажность 71 % |










Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:42Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:41Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:52Восьмое небо
Вера Новикова 14.09.2018 15:55